Lasten vaatteiden koot esitetään yleensä pituuden mukaan. Esimerkiksi koon 74/80 vaate on tarkoitettu noin 6-12 kk ikäiselle taaperolle.
Huomaathan, että kokotaulukon tiedot ovat suuntaa antavia sillä lapset ovat eri kokoisia ja eri valmistajien koot saattavat todellisuudessa erota toisistaan.
| Pituus | Ikä | 
| 50 | vastasyntynyt | 
| 56 | 0-2 kk | 
| 62 | 2-4 kk | 
| 68 | 4-6 kk | 
| 74 | 6-9 kk | 
| 80 | 9-12 kk | 
| 86 | 1-1,5 vuotta | 
| 92 | 2 | 
| 98 | 3 | 
| 104 | 4 | 
| 110 | 5 | 
| 116 | 6 | 
| 122 | 7 | 
| 128 | 8 | 
| 134 | 9 | 
| 140 | 10 | 
| 146 | 11 | 
| 152 | 12 | 
| 158 | 13 | 
| 164 | 14 | 
| 170 | 15 | 
Vaatteiden koot esitetään useimmiten alla olevan taulukon mukaisesti. Lasten kokotaulukko on oiva apu esimerkiksi verkkokauppaostosten helpottamiseksi.
| Vaatekoko | Ikä | 
| 50/56 | 0-2 kk | 
| 62/68 | 3-6 kk | 
| 74/80 | 6-12 kk | 
| 86/92 | 1-2 vuotta | 
| 98/104 | 3-4 vuotta | 
| 110/116 | 5-6 vuotta | 
| 122/128 | 7-8 vuotta | 
| 134/140 | 9-10 vuotta | 
| 146/152 | 11-12 vuotta | 
| 158/164 | 13-14 vuotta | 
| 170/176 | 15-16 vuotta | 
