Lasten kenkien kokotaulukko
Lasten kenkien kokotaulukko: EU, UK ja US koot sekä jalan pituus senttimetreinä vauvasta kouluikäiseen.
Lasten kenkien koon määrittäminen iän mukaan voi olla haastavaa, joten järkevintä on aina mitata lapsen jalkaterän pituus ennen kenkien ostoa. Pienten lasten jalat kasvavat nopeasti, joten 1-1,5cm kasvuvaraa kannattaa harkita kenkiä ostettaessa.
Kannattaa vertailla eri merkkien poikien kenkiä sekä tyttöjen kenkiä sillä nykyään on saatavilla todella paljon erilaisia lasten kenkiä.
Vauvan kenkien kokotaulukko
| US koko | Eur koko | UK koko | CM |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0.5 | 8.9 |
| 2 | 17.5 | 1 | 9.2 |
| 2.5 | 17 | 1.5 | 9.8 |
| 3 | 18 | 2 | 10.2 |
| 3.5 | 18.5 | 2.5 | 10.5 |
| 4 | 19 | 3 | 11.1 |
| 4.5 | 19.5 | 3.5 | 11.4 |
| 5 | 20 | 4 | 11.7 |
| 5.5 | 20.5 | 4.5 | 12.4 |
| 6 | 21 | 5 | 12.7 |
| 6.5 | 21.5 | 5.5 | 13 |
| 7 | 22 | 6 | 13.7 |
| 7.5 | 22.5 | 6.5 | 14 |
| 8 | 23 | 7 | 14.3 |
| 8.5 | 23.5 | 7.5 | 14.9 |
Pienten lasten kengät kokotaulukko
| US koko | Eur koko | UK koko | Tuumina | CM |
|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 27 | 9.5 | 6.625″ | 16.8 |
| 11 | 28 | 10 | 6.75″ | 17.1 |
| 11.5 | 29 | 10.5 | 7″ | 17.8 |
| 12 | 30 | 11 | 7.125″ | 18.1 |
| 12.5 | 30 | 11.5 | 7.25″ | 18.4 |
| 13 | 31 | 12 | 7.5″ | 19.1 |
| 13.5 | 31 | 12.5 | 7.625″ | 19.4 |
| 1 | 32 | 13 | 7.75″ | 19.7 |
| 1.5 | 33 | 14 | 8″ | 20.3 |
| 2 | 33 | 1 | 8.125″ | 20.6 |
| 2.5 | 34 | 1.5 | 8.25″ | 21 |
| 3 | 34 | 2 | 8.5″ | 21.6 |
Isompien lasten kengät kokotaulukko
| US koko | Eur koko | UK koko | Tuumina | CM |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 35 | 2.5 | 8.625″ | 21.9 |
| 4 | 36 | 3 | 8.75″ | 22.2 |
| 4.5 | 36 | 3.5 | 9″ | 22.9 |
| 5 | 37 | 4 | 9.125″ | 23.2 |
| 5.5 | 37 | 4.5 | 9.25″ | 23.5 |
| 6 | 38 | 5 | 9.5″ | 24.1 |
| 6.5 | 38 | 5.5 | 9.625″ | 24.4 |
| 7 | 39 | 6 | 9.75″ | 24.8 |
Katso myös
- Vauvan kengän kokoVauvan kengän kokotaulukko: kengän koot ja jalan pituus senttimetreinä vauvan iän mukaan.
- Kenkien kokotaulukkoKenkien kokotaulukko: EU, UK ja US koot naisille, miehille ja lapsille sekä jalan pituus senttimetreinä ja tuumina.
- Lasten kokotaulukkoLasten vaatteiden kokotaulukko: koot pituuden ja iän mukaan sekä kansainväliset kokomerkinnät.